Корпуса вводно-распределительных устройств (КВРУ)

Описание

На базе корпусов ВРУ от DEKraft собираются низковольтные комплектные устройства типа: главных распределительных щитов, вводно-распределительных устройств, шкафов управления и автоматики. Эти НКУ служат для приема, распределения и учета электроэнергии, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Корпуса ВРУ имеют напольное исполнение и сделаны из листовой стали. Их можно использовать как в качестве отдельных распределительных щитов, так и при объединении в группы, при создании систем распределения с помощью болтового соединения.

Корпуса ВРУ позволяют реализовать различные решения по щитовой сборке благодаря выбору из различных типоразмеров по ширине и глубине корпуса, а также наличию различных аксессуаров.

В список аксессуаров входят: цоколи, панели боковые, профили вертикальные, профили горизонтальные (в том числе для установки воздушных автоматических выключателей), панели монтажные, фальшпанели.

Сфера применения

Корпуса ВРУ применяются для последующего монтажа в них силового, модульного оборудования, контрольно-измерительных приборов, силовых сборных шин и других электромонтажных аксессуаров и устройств.

Контакторы КМ-103 115А-630А-90

Контакторы КМ-103 9А-95А-26

Номинальный ток До 3200А
Номинальное напряжение До 690В
Тип покрытия порошковая шагрень
Цвет RAL 7032
Степень защиты IP31
Тип применяемых аппаратов Силовые модульные, устройства учета электроэнергии

Схематичное изображение сборки КВРУ:

Внешний вид Наименование Габаритные размеры, мм Каталожный номер
В Ш Г

КВРУ-1-160-45-45 1600 450 450 30803DEK
КВРУ-1-160-60-45 1600 600 450 30804DEK
КВРУ-1-160-80-45 1600 800 450 30805DEK
КВРУ-1-160-60-60 1600 800 600 30806DEK
КВРУ-1-160-80-60 1600 800 600 30807DEK
КВРУ-1-180-45-45 1800 450 450 30808DEK
КВРУ-1-180-60-45 1800 600 450 30809DEK
КВРУ-1-180-80-45 1800 800 450 30810DEK
КВРУ-1-180-60-60 1800 600 600 30811DEK
КВРУ-1-180-80-60 1800 800 600 30812DEK
КВРУ-1-200-45-45 2000 450 450 30813DEK
КВРУ-1-200-60-45 2000 600 450 30814DEK
КВРУ-1-200-80-45 2000 800 450 30815DEK
КВРУ-1-200-60-60 2000 600 600 30816DEK
КВРУ-1-200-80-60 2000 800 600 30817DEK
КВРУ-2-180-45-45 1800 450 450 30818DEK
КВРУ-2-180-60-45 1800 600 450 30819DEK
КВРУ-2-180-80-45 1800 800 450 30820DEK
КВРУ-2-200-45-45 2000 450 450 30821DEK
КВРУ-2-200-60-45 2000 600 450 30822DEK
КВРУ-2-200-80-45 2000 800 450 30823DEK

Упаковка — качественный гофрокартон. Штрих-коды и артикулы на упаковке каждого щита делают продукцию идеально простой в транспортировке и максимально приспособленной к требованиям розничной торговли и автоматизированного складского хранения.

Описание Габариты, мм Наименование Каталожный номер
В Ш Г
Цоколи 200 450 450 ЦБ01-20-45-45 30850DEK
200 600 450 ЦБ01-20-60-45 30851DEK
200 800 450 ЦБ01-20-80-45 30852DEK
200 600 600 ЦБ01-20-60-60 30853DEK
200 800 600 ЦБ01-20-80-60 30854DEK
Панели боковые 1600 450 1,5 ПБ01-160-45 30860DEK
1800 450 1,5 ПБ01-180-45 30861DEK
1800 600 1,5 ПБ01-180-60 30862DEK
2000 450 1,5 ПБ01-200-45 30863DEK
2000 600 1,5 ПБ01-200-60 30864DEK
Профили вертикальные перфорир. 1800 36 36 ПБ01-180 30857DEK
1800 36 36 ПБ01-200 30858DEK
Профили горизонт. перфорир 50 450 1,5 ПГ02-5-45 30910DEK
50 600 1,5 ПГ02-5-60 30911DEK
50 800 1,5 ПГ02-5-80 30912DEK
Профили горизонт. (рельсы) 100 450 2,0 ПГ01-10-45 30913DEK
100 600 2,0 ПГ01-10-60 30914DEK
100 800 2,0 ПГ01-10-80 30915DEK
Панели монтажные 110 450 1,5 ПМ01-11-45 30880DEK
160 450 1,5 ПМ01-16-45 30881DEK
220 450 1,5 ПМ01-22-45 30882DEK
110 600 1,5 ПМ01-11-60 30883DEK
160 600 1,5 ПМ01-16-60 30884DEK
220 600 1,5 ПМ01-22-60 30885DEK
110 800 1,5 ПМ01-11-80 30886DEK
160 800 1,5 ПМ01-16-80 30887DEK
220 800 1,5 ПМ01-22-80 30888DEK
1600 600 2,0 ПМ01-160-60 30870DEK
1600 800 2,0 ПМ01-160-60 30871DEK
1800 600 2,0 ПМ01-160-80 30872DEK
1800 800 2,0 ПМ01-180-80 30873DEK
2000 600 2,0 ПМ01-200-60 30874DEK
2000 800 2,0 ПМ01-200-80 30875DEK
Фальшпанели 110 450 1,0 ФП01-11-45 30890DEK
200 450 1,0 ФП01-20-45 30891DEK
320 450 1,0 ФП01-32-45 30892DEK
110 600 1,0 ФП01-11-60 30893DEK
200 600 1,0 ФП01-20-60 30894DEK
320 600 1,0 ФП01-32-60 30895DEK
600 600 1,0 ФП01-60-60 30896DEK
110 800 1,0 ФП01-11-80 30897DEK
200 800 1,0 ФП01-20-80 30898DEK
320 800 1,0 ФП01-32-80 30899DEK
400 800 1,0 ФП01-40-80 30900DEK
600 800 1,0 ФП01-60-80 30901DEK
Тип корпуса ВРУ Состав базовой комплектации Количество, шт.
КВРУ-1 Каркас боковой 2
Дверь 1
Крыша 1
Стенка задняя 1
Планки соединительные 4
Профили горизонтальные 10
Профили вертикальные 2
Карман 2
Технический паспорт 1
Комплект метизов 1
Рым болты 4
КВРУ-2 Каркас боковой 2
Двери 2
Крыша 1
Стенка задняя 1
Планки соединительные 4
Профили горизонтальные 10
Профили вертикальные 2
Карман 2
Технический паспорт 1
Комплект метизов 1
Рым болты 4