Переходники из латуни или нержавеющей стали
Рабочее давление
25 МПа (латунь)
60 МПа (нержавеющая сталь)
Размеры переходников с внутренней / наружной резьбой
L | L1 | S | G | G1 / NPT |
---|---|---|---|---|
27 | 15 | 17 | G¼ (M12×1,5) | M12×1,5 (G¼) |
30 | 10 | 24 | G¼ (M12×1,5) | M20×1,5 (G½) |
33 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | M12×1,5 (G¼) |
41 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | M20×1,5 (G½) |
31 | 15 | 19 | G¼ (M12×1,5) | G⅜ |
37 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | G⅜ |
29 | 15 | 17 | G¼ | NPT¼ |
43 | 21 | 24 | G½ (M20×1,5) | NPT½ |
22 | 12 | 14 | G⅛ | NPT⅛ |
Марка стали
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015
L | L1 | S | G | G1 / NPT |
---|---|---|---|---|
27 | 15 | 17 | G¼(M12×1,5) | M12×1,5 (G¼) |
30 | 10 | 24 | G¼(M12×1,5) | M20×1,5 (G½) |
33 | 21 | 24 | G½(M20×1,5) | M12×1,5 (G¼) |
41 | 21 | 24 | G½(M20×1,5) | M20×1,5 (G½) |
31 | 15 | 19 | G¼(M12×1,5) | G⅜ |
37 | 21 | 24 | G½(M20×1,5) | G⅜ |
29 | 15 | 17 | G¼ | NPT¼ |
43 | 21 | 24 | G½(M20×1,5) | NPT |
Тип | Переходник | |
---|---|---|
Исполнение резьбы | внутренняя, наружная | внутр. или наруж. |
Резьба присоединения | G½, G¼ , G⅜, М20×1,5, М12×1,5, NPT½, NPT¼ | |
Материал | латунь | латунь |
нержавеющая сталь | нерж. |
Пример обозначения:Переходник внутр. G½ — наруж. NPT½, нерж.